No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
Semester I | 20 | ||
1 | UNV03101 | Agama | 2 |
2 | UNV03102 | Pancasila | 2 |
3 | FKP02101 | Pengantar Pendidikan | 2 |
4 | PMT02101 | Sejarah dan Filsafat Matematika | 2 |
5 | PMT02102 | Trigonometri | 3 |
6 | PMT02103 | Himpunan dan Logika | 3 |
7 | PMT03104 | Aljabar Elementer | 2 |
8 | PMT02105 | Teori Bilangan dan Teknik berhitung | 2 |
9 | PMT02106 | Aljabar Matriks | 2 |
Semester II | 20 | ||
1 | UNV03202 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | UNV03201 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | FKP02202 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
4 | PMT04201 | Statistik Matematika | 3 |
5 | PMT03202 | Geometri Bidang dan Ruang | 3 |
6 | PMT03203 | Media Pembelajaran Berbasis ICT | 2 |
7 | PMT04204 | Metode Statistik Komparatif | 2 |
8 | PMT02205 | Kap Sel Matematika Pendidikan Dasar | 2 |
9 | PMT03206 | Kalkulus Diferensial | 2 |
Semester III | 20 | ||
1 | UNV03103 | Kewirausahaan | 2 |
2 | FKP02103 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
3 | PMT04107 | Eval.Pros.dan Hasil Pemb.Mat | 2 |
4 | PMT03108 | Kap Sel Matematika Pendidikan Menengah | 2 |
5 | PMT03109 | Program Linear | 2 |
6 | PMT04110 | Aljabar Abstraks | 3 |
7 | PMT04111 | Kalkulus Integral | 2 |
8 | PMT04112 | Geometri Analitik | 3 |
9 | PMT04113 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika (Kualitatif) | 2 |
Semester IV | 20 | ||
1 | FKP04204 | Profesi Kependidikan | 2 |
2 | PMT05207 | Analisis Real | 2 |
3 | PMT04208 | Aljabar Linear | 2 |
4 | PMT03209 | Kurikulum dan Pembelajaran Matematika | 3 |
5 | PMT05210 | Diferensial dan Integral dimensi-n | 3 |
6 | PMT03211 | Matematika Diskrit | 2 |
7 | PMT03212 | Geometri Transformasi | 2 |
8 | PMT04213 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika (Kuantitatif) | 2 |
9 | PMT04214 | Metode Statistik Assosiatif | 2 |
Semester V (yang ditawarkan Prodi) | 20 | ||
1 | PMT15501 | Aplikasi Komputer untuk Analisis Data Riset | 3 |
2 | PMT13502 | Matematika Terapan | 3 |
3 | PMT13503 | Matematika Keuangan | 3 |
4 | PMT13504 | Matematika Hukum Waris | 2 |
5 | PMT14505 | Kajian Statistik Artikel Ilmiah | 3 |
6 | PMT13506 | Literasi Matematika | 3 |
7 | PMT13507 | Teknik Penyelesaian Test Intelegensi Umum | 3 |
Semester V (Reguler) | 23 | ||
1 | PMT15128 | Aplikasi Komputer untuk Analisis Data Riset | 3 |
2 | PMT13129 | Matematika Terapan | 3 |
3 | PMT13130 | Matematika Keuangan | 3 |
4 | PMT13131 | Matematika Hukum Waris | 2 |
5 | PMT14132 | Kajian Statistik Artikel Ilmiah | 3 |
6 | PMT13133 | Literasi Matematika | 3 |
7 | PMT13134 | Teknik Penyelesaian Test Intelegensi Umum | 3 |
8 | PMT05035 | Mikro Teaching | 3 |
Semester VI | 20 | ||
1 | UNV06206 | KKN Tematik | 4 |
2 | PMT04236 | Inovasi Pembelajaran Matematika | 3 |
3 | PMT04237 | Artikel Pengabdian Masyarakat | 3 |
4 | PMT03238 | Etnomatematika | 3 |
5 | PMT05239 | Perencanaan dan Pengajaran Matematika Sekolah Dasar | 3 |
6 | PMT04240 | Proposal dan Seminar Hasil PkM | 4 |
Semester VII | 20 | ||
1 | KIP06105 | PPL | 4 |
2 | PMT04141 | Perencanaan dan Pengajaran Matematika | 4 |
3 | PMT03142 | Kapita Selekta lanjutan Pendidikan Dasar | 3 |
4 | PMT03143 | Kapita Selekta lanjutan Pendidikan Menengah | 3 |
5 | PMT03144 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
6 | PMT05145 | Penerapan Media Pembelajaran Matematika | 3 |
Semester VIII | 6 | ||
1 | PMT05246 | Publikasi Ilmiah | 2 |
2 | PMT06247 | Skripsi | 4 |
UNV = Mata kuliah Wajib dan Mata kuliah Wajib Universitas, KIP = Mata kuliah Fakultas , MAT = Mata kuliah Program Studi